Fast 900 einzigartige Pokémon wurden eingeführt, seit das Franchise zum ersten Mal die Herzen und Gedanken von Trainern auf der ganzen Welt eroberte. Ob es dein Lieblings-Pokémon oder eine obskure Kreatur ist, die auf einer unerwarteten Route gefunden wird, ihre Typen sind ein wesentlicher Bestandteil von ihnen – und die Kenntnis ihrer Vor- und Nachteile ist ein wichtiges Instrument, um zu bestimmen, wie viel Erfolg du im Kampf hast.
Diese Arten können in 18 verschiedene Typen unterteilt werden, wobei jeder Pokémon-Art ein oder zwei zugeordnet sind. Bei so vielen möglichen Kombinationen und Interaktionen kann es eine entmutigende Aufgabe sein, sich die Stärken, Schwächen und Resistenzen jedes Typs zu merken, um sicherzustellen, dass Sie im Kampf die richtige Pokémon-Auswahl treffen.
Während sich die Typzuordnungen zwischen den verschiedenen Generationen in der Pokémon-Reihe leicht unterscheiden, gelten die folgenden Informationen für die Zeit nach der sechsten Generation – nach Pokémon X und Y , plus Omega-Rubin und Alpha-Saphir . Außerdem Pokémon Go enthält nicht das Merkmal der Immunitäten.
Hier sind alle Pokémon Geben Sie Matchups ein, um Ihr nächstes Kampfziel zu erreichen.
Fehlertyp
| Super effektiv gegen | Beständig gegen |
| Dunkel, Gras, Hellseher | Kampf, Gras, Boden |
| Nicht sehr effektiv dagegen | Schwach bis |
| Kampf, Feuer, Fliegen, Fee, Geist, Gift, Stahl | Feuer, Fliegen, Gestein |
Dunkelschrift
Immun gegen Hellseher
| Super effektiv gegen | Beständig gegen |
| Geist, Hellseher | Geist, dunkel |
| Nicht sehr effektiv dagegen | Schwach bis |
| Kampf, Dunkelheit, Fee | Kampf, Käfer, Fee |
Drachen-Typ
Hat keinen Einfluss auf Fairy
| Super effektiv gegen | Beständig gegen |
| Drache | Feuer, Wasser, Gras, Elektro |
| Nicht sehr effektiv dagegen | Schwach bis |
| Stahl | Eis, Drache, Fee |
Elektrischer Typ
Beeinflusst den Boden nicht
| Super effektiv gegen | Beständig gegen |
| Fliegen, Wasser | Fliegen, Stahl, Elektrisch |
| Nicht sehr effektiv dagegen | Schwach bis |
| Elektrisch, Gras, Drache | Boden |
Fee-Typ
Immun gegen Drachen
| Super effektiv gegen | Beständig gegen |
| Drache, kämpfend, dunkel | Kampf, Käfer, Dunkel |
| Nicht sehr effektiv dagegen | Schwach bis |
| Gift, Stahl, Feuer | Gift, Stahl |
Kampftyp
Immun gegen Geist
| Super effektiv gegen | Beständig gegen |
| Normal, Felsen, Stahl, Eis, Dunkel | Rock, Käfer, Dunkel |
| Nicht sehr effektiv dagegen | Schwach bis |
| Fliegen, Gift, Hellseher, Käfer, Geist, Fee | Fliegen, Hellseher, Fee |
Feuertyp
| Super effektiv gegen | Beständig gegen |
| Käfer, Stahl, Gras, Eis | Käfer, Stahl, Feuer, Gras, Eis, Fee |
| Nicht sehr effektiv dagegen | Schwach bis |
| Fels, Feuer, Wasser, Drache | Boden, Felsen, Wasser |
Fliegender Typ
Immun gegen Boden
| Super effektiv gegen | Beständig gegen |
| Kampf, Käfer, Gras | Kampf, Käfer, Gras |
| Nicht sehr effektiv dagegen | Schwach bis |
| Rock, Stahl, Elektro | Rock, Elektro, Eis |
Geistertyp
Beeinflusst Normal nicht
Immun gegen Normal und Kampf
| Super effektiv gegen | Beständig gegen |
| Geist, Hellseher | Gift, Käfer |
| Nicht sehr wirksam gegen | Schwach bis |
| Dunkel | Geist, dunkel |
Grasart
| Super effektiv gegen | Beständig gegen |
| Boden, Felsen, Wasser | Boden, Wasser, Gras, Strom |
| Nicht sehr wirksam gegen | Schwach bis |
| Fliegen, Gift, Käfer, Stahl, Feuer, Gras, Drache | Fliegen, Gift, Käfer, Feuer, Eis |
Bodentyp
Hat keinen Einfluss auf das Fliegen
Immun gegen Elektrizität
| Super effektiv gegen | Beständig gegen |
| Gift, Stein, Stahl, Feuer, Elektrik | Gift, Stein |
| Nicht sehr wirksam gegen | Schwach bis |
| Käfer, Gras | Wasser, Gras, Eis |
Eistyp
| Super effektiv gegen | Beständig gegen |
| Fliegen, Gras, Boden, Drache | Eis |
| Nicht sehr wirksam gegen | Schwach bis |
| Stahl, Feuer, Wasser, Eis | Kämpfe, Fels, Stahl, Feuer |
Normaler Typ
Beeinflusst Ghost nicht
Immun gegen Geist
| Super effektiv gegen | Beständig gegen |
| Keine | Keine |
| Nicht sehr wirksam gegen | Schwach bis |
| Stein, Stahl | Kämpfen |
Gifttyp
Hat keinen Einfluss auf Stahl
| Super effektiv gegen | Beständig gegen |
| Gras, Fee | Kampf, Gift, Käfer, Gras, Fee |
| Nicht sehr wirksam gegen | Schwach bis |
| Gift, Boden, Stein, Geist | Boden, Hellseher |
Psychischer Typ
Hat keinen Einfluss auf Dunkel
| Super effektiv gegen | Beständig gegen |
| Kämpfen, Gift | Kämpfen, Hellseher |
| Nicht sehr wirksam gegen | Schwach bis |
| Stahl, Hellseher | Käfer, Geist, Dunkel |
Rock-Typ
| Super effektiv gegen | Beständig gegen |
| Fliegen, Käfer, Feuer, Eis | Normal, Fliegend, Gift, Feuer |
| Nicht sehr wirksam gegen | Schwach bis |
| Kämpfe, Boden, Stahl | Kämpfe, Boden, Stahl, Wasser, Gras |
Stahltyp
Immun gegen Gift
| Super effektiv gegen | Beständig gegen |
| Fels, Eis, Fee | Normal, Fliegend, Fels, Käfer, Stahl, Gras, Hellseher, Eis, Drache, Fee |
| Nicht sehr effektiv dagegen | Schwach bis |
| Stahl, Feuer, Wasser, Elektrik | Kampf, Boden, Feuer |
Wassertyp
| Super effektiv gegen | Beständig gegen |
| Boden, Fels, Feuer | Stahl, Feuer, Wasser, Eis |
| Nicht sehr wirksam gegen | Schwach bis |
| Wasser, Gras, Drache | Gras, elektrisch |
Eine Sache, die Sie bei der Verwendung dieser Tabelle zur Auswahl des richtigen Pokémon für Ihren Kampf beachten sollten, ist, dass Pokémon mit dualen Typen die Resistenzen erhöhen können, wodurch eine Paarung mit negativen Typen zunichte gemacht wird.
Das beste Protokoll für diese Situation besteht darin, die Tabelle beider Typen zu überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie ein Pokémon verwenden, das nicht in der Resistenzspalte von beiden erscheint.